二十四山方位查询
| 方位 | 度数 | 山向 | 五行 | 吉凶 |
|---|---|---|---|---|
| 北 | 0° | 子 | 水 | 吉 |
| 北偏东 | 15° | 癸 | 水 | 吉 |
| 东北偏北 | 30° | 丑 | 土 | 平 |
| 东北 | 45° | 艮 | 土 | 吉 |
| 东北偏东 | 60° | 寅 | 木 | 吉 |
| 东偏北 | 75° | 甲 | 木 | 吉 |
| 东 | 90° | 卯 | 木 | 吉 |
| 东偏南 | 105° | 乙 | 木 | 吉 |
| 东南偏东 | 120° | 辰 | 土 | 平 |
| 东南 | 135° | 巽 | 木 | 吉 |
| 东南偏南 | 150° | 巳 | 火 | 吉 |
| 南偏东 | 165° | 丙 | 火 | 吉 |
| 南 | 180° | 午 | 火 | 吉 |
| 南偏西 | 195° | 丁 | 火 | 吉 |
| 西南偏南 | 210° | 未 | 土 | 平 |
| 西南 | 225° | 坤 | 土 | 吉 |
| 西南偏西 | 240° | 申 | 金 | 吉 |
| 西偏南 | 255° | 庚 | 金 | 吉 |
| 西 | 270° | 酉 | 金 | 吉 |
| 西偏北 | 285° | 辛 | 金 | 吉 |
| 西北偏西 | 300° | 戌 | 土 | 平 |
| 西北 | 315° | 乾 | 金 | 吉 |
| 西北偏北 | 330° | 亥 | 水 | 吉 |
| 北偏西 | 345° | 壬 | 水 | 吉 |
罗盘(罗经)是风水学的核心工具,用于测定方位。二十四山将360°圆周分为24等份,每份15°,由八干、四维、十二支组成。